Om du tar för vana att antingen ha koordinater med dig ut eller att etablera ett lokalt koordinatsystem så har du mycket större möjligheter att tidigt fånga upp eventuella felaktigheter.
Om du dessutom låter ditt koordinatsystem hänga
ihop vid förflyttningar så kan du sedan transformera hela din
mätning inne på kontoret. Du har då ett antal möjligheter
att efterbearbeta dina data. Skulle det mot förmodan ha gått
"snett" någonstans så är det mycket lättare att leta
upp felet och sedan korrigera det.
Vilken metod du bör välja beror bl.a. på hur dina utgångspunkter ligger. Men mest beror det på vilken typ av fel Du vill utjämna. Skärbinding och Helmert inpassning ger enligt vår (SO`s) erfarenhet i de allra flesta fall mycket pålitliga resultat. Principen för utjämningsberäkningarna är därvid logiska och lätta att förstå. Här följer en sammanställning över de fyra olika metoderna:
Skärbinding
| Metod: | Två utgångspunkter. Mätning av längder och vinklar. Metoden kan användas utan överbestämning s.k. excentrisk stationspunkt med enbart en längd. |
| Längder: | Minst 1 |
| Vinklar: | 1 |
| Antal mätningar: | 2 |
| Fördelar: | Snabb, enkel, säker. |
| Nackdelar: | Endast en överbestämning. Kontrollen av vinkelmätningen blir sämre om vinkeln är trubbig eller spetsig. |
| Se upp med: |
|
Helmert
| Metod: | Koordinatinpassning med utjämning enlig Helmert. Mätning av såväl vinklar som längder mot ett valfritt antal kända utgångspunkter. |
| Längder: | JA |
| Vinklar: | JA |
| Antal mätningar: | Minst 2 men ju fler desto bättre överbestämning. |
| Fördelar: | Mycket säker och tillförlitlig metod. Ger homogena resultat. Särskilt bra vid byggarbetsplatser som kräver hög precision. Kan med fördel användas för att kontrollera utgångspunkters relativa rörelser. Man får även en bra kontroll på längdmätarens skalfaktor och inställningsparametrar. |
| Nackdelar: | Kräver längdmätning mot samtliga objekt. |
| Se upp med: | Skalfaktorn som erhålls måste iakttagas tillsammans med de lokala felvektorerna vid precisionsmätning. |
Elementutjämning
| Metod: | Förbättring av de enskilda mätningarna (vinklar och längder) enligt minsta kvadratmetoden. Minst två kända objekt. |
| Längder: | Valfritt |
| Vinklar: | Valfritt |
| Antal mätningar: | Två eller flera |
| Fördelar: | Valfri vinkel- och/eller längdmätning mot valfritt antal kända objekt. |
| Nackdelar: | Svårt att analysera hur mätfel och avvikelser ska tolkas. Varierande resultat kan erhållas vid olika mätordning av de kända objekten. Utjämning sker utifrån ett närmevärde som bestäms ur mätning mot de två första objekten. |
| Se upp med: | Vid varierande avstånd till de kända punkterna måste särskild hänsyn tas till viktsättningen av längdmätning resp. längdmätningen àpriori. Välj mätordningen så att närmevärdet blir så bra som möjligt. Se ovan. |
Inskärning
| Metod: | Enbart vinkelmätning mot valfritt antal kända objekt |
| Längder: | Nej |
| Vinklar: | Ja |
| Antal mätningar: | Valfritt antal vinklar. |
| Fördelar: | Ingen längdmätning erfordras. Vid "god geometri" kan man uppnå mycket hög precision. |
| Nackdelar: | Resultatet är mycket beroende av stationspunkternas läge i förhållande till utgångspunkterna. |
| Se upp med: | "Farliga cirkeln". |
Sidan skapad 98 11 10 av Frederick Somervill och Sven-Olof Axelsson